
产品中心
装置外观图:
装置说明:
说明 | |
装置型号 | AS-6206箱变智能保护测控装置 |
保护功能 | (1)三段式带复压闭锁的定时限过流保护(速断、限时速断、过流); (2)过负荷保护(跳闸/告警,可整定); (3)负序过流保护; (4)负序过压保护; (5)零序过流保护(跳闸/告警,可整定); (6)零序过压保护(跳闸/告警,可整定); (7)低电压保护(跳闸/告警,可整定); (8)过电压保护(跳闸/告警,可整定); (9)PT断线告警; (10)重瓦斯跳闸、轻瓦斯告警、超高温跳闸、高温告警、油位低告警、压力异常告警(跳闸或者告警可整定); (11)4路独立的非电量保护(跳闸/告警,可整定); |
测控功能 | (1)模拟量:IA1、IB1、IC1、I01、UA1、UB1、UC1、P1、Q1、COSΦ1、F1等模拟量;IA2、IB2、IC2、I02、UA2、UB2、UC2、P2、Q2、COSΦ2、F2等模拟量;2路PT100温度传感器输入(可以配置成直流,订货时说明),2路4~20mA或者0~5V电压输入; (2)开入量:30路遥信开入量采集(本体保护、非电量保护、断路器位置等); (3)开出量:9路(1路告警总,1路事故总,1路失电,6路开出用于跳合闸); (4)电度量:有功电度、无功电度; |
通讯接口 | (1)2路RS485; (2)1路以太网电口; (3)2路光口(选配,具备光纤环网功能); |
外形尺寸 | (1)外形尺寸(宽*深*高):158*215.5*220; (2)安装方式:内嵌式; |
适用范围 | 用于10KV/35KV电压等级 |
内容来自电力继保网
上一个:AS-102(IV)电力能效监测装置
下一个:AS-6216箱变智能保护测控装置