
产品中心
装置外观图:
装置说明:
说明 | |
装置型号 | AS-102(IV)电力能效监测装置 |
越限告警功能 | (1)功率因数越限; (2)电压偏差越限; (3) 电压总谐波畸变率越限; (4) 电流总谐波越限; (5) 过电压告警; (6) 低电压告警; (7) 过负荷告警; (8)电压电流不平衡度越限; (9)PT断线告警; |
监测功能 | 1.1.1电气量测量: (1)电气总量测量:Ua、Ub、Uc、Uab、Ubc、Uca、Ia、Ib、Ic、Pa、Pb、Pc、P、Qa、Qb、Qc、Q、cosa、cosb、cosc、cos、F; (2)电气基波量测量:Ua、Ub、Uc、Uab、Ubc、Uca、Ia、Ib、Ic、Pa、Pb、Pc、P、Qa、Qb、Qc、Q、cosa、cosb、cosc、cos、F、正序电压U1、负序电压U2、零序电压U0、正序电流I1、负序电流I2、零序电流I0、电压不平衡度(εu2、εu0) 、 电流不平衡度(εi2、εi0); (3)电气总谐波量测量:Ua、Ub、Uc、Uab、Ubc、Uca、Ia、Ib、Ic、Pax、Pbx、Pcx、Px、Qax、Qbx、Qcx、Qx、电压电流总谐波畸变率;电压电流总奇次谐波含量、电压电流总奇次谐波畸变率;电压电流总偶次谐波含量、电压电流总偶次谐波畸变率; (4)电气谐波分量量测量:电压、电流2~31次谐波测量; 1.1.2电能量测量及脉冲输出:正向有功电能测量,正向无功电能测量;反向有功电能测量,反向无功电能测量;正向有功电能测量脉冲输出,正向无功电能测量脉冲输出; 1.2遥信功能:4路遥信开入量采集; 1.3遥控功能(选配); |
通讯接口 | RS485(选配) |
外形尺寸 | (1)外形尺寸(宽*深*高):109*124*134; (2)安装方式:内嵌式; |
适用范围 | 用于0.4KV电压等级 |
内容来自电力继保网